Basisinformation
Modell Nr. | GG-DCL45 2-18 |
Zertifizierung | CE, ISO9001 |
Energiequelle | Elektrisch |
Verfahren | Roll- und Backmaschine für gerollte Zuckertüten |
Automatische Note | Automatisch |
Anwendung | Eistüte |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Schlüsselwörter | Maschine zur Herstellung von Eistüten |
Zustand | Neu |
Produkt | Eistütenmaschine |
Endprodukte | Eistüte, Waffelschale usw |
Produktname | Maschine zur Herstellung gerollter Eistüten |
Transportpaket | Holzverpackungen als Exportstandard |
Spezifikation | 13,52 * 1,9 * 1,73 m / 7200 kg |
Warenzeichen | Längere Lebensmittelmaschinen |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 3500–8000 Stück/Stunde |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 810,00 cm * 100,00 cm * 205,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 6200,000 kg
Produktbeschreibung
Vollautomatische Maschine zur Herstellung von Eistüten aus gerolltem Zucker
Einführung einer automatischen Maschine zur Herstellung gerollter Eistüten |
Vollautomatisches Füllen, Backen, Rollen und Fördern, Kühlen und Zählen. Die gleiche Maschine kann verschiedene Produkte wie runde Kekse, gerollte Zuckertüten und Eierbrötchen herstellen, indem die verschiedenen Formvorrichtungen ausgetauscht werden.
Die Größe der fertigen Kegel beträgt maximal 145 mm und kann je nach Kundenwunsch angepasst werden, z. B. Winkel, Breite, Tiefe, Form und Dicke.
Arbeitsprozess der automatischen Maschine zur Herstellung gerollter Eistüten |
Parameter der automatischen Maschine zur Herstellung gerollter Eistüten |
Zur Auswahl stehen Elektroheizung und Gasheizung.
Modell | Backplattengröße (mm) | Stromspannung | Leistung | Kapazität | Kegellänge | Größe | Gewicht |
GG-DCL35×2-18 | 300×320 | 380 V, 50 Hz, 3 Phasen | 3 kW | 1500-2500 Stück/h | <=125mm | 6*0,8*1,85m | 6T |
GG-DCL37×2-18 | 300×320 | 3 kW | 3500-4000 Stück/h | <=125mm | 7*0,8*1,85m | 6T |
GG-DCL45×2-18 | 300×320 | 3 kW | 4000-4500 Stück/h | <=125mm | 8*0,8*1,85m | 6T |
GG-DCL55×2-18 | 300×320 | 3 kW | 4500-5500 Stück/h | <=125mm | 9*0,8*1,85m | 7T |
GG-DCL65×2-20 | 300×320 | 3 kW | 6000-6500 Stück/h | <=125mm | 11*0,8*1,85m | 7T |
GG-DCL75×2-22 | 300×320 | 3 kW | 6500-7500 Stück/h | <=125mm | 11*1,9*1,85m | 8T |
Formen einer automatischen Maschine zur Herstellung gerollter Eistüten als Referenz |
Bilder der automatischen Maschine zur Herstellung von gerollten Eistüten |
Wir produzieren viele Arten von Maschinen zur Herstellung von Eistüten, wie automatische Modelle, halbautomatische Modelle, auch Waffeltütenmaschinen und Eistüten-Produktionslinien. Wir haben auch Waffel-Eistütenmaschinen, beispielsweise für verschiedene beliebte Formen in China und auf der ganzen Welt.
Übrigens können wir Ihnen auch andere Arten von Pizzatütenmaschinen, Eistüten, Waffelmaschinen und halbautomatischen Zuckertütenmaschinen liefern. Wenn Sie an unseren Maschinen interessiert sind, kontaktieren Sie mich bitte.