Nüsse/Mandelmilch/Erdnussbutter-Mahlmaschine, die Maschine herstellt
Nüsse/Mandelmilch/Erdnussbutter-Mahlmaschine, Verarbeitungsmaschine. Struktur: Kolloidmühle arbeitet mit Scheren, Mahle
Basisinformation
Modell Nr. | JM |
Zustand | Neu |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Material | SS304/SS316L |
Motor | Inland, ABB, Siemens |
Geschwindigkeit | 2800 U/Min |
Leistung | 1,1-22 kW |
Emulgierte Größe | 2-40 um |
Verwendung | Erdnussbutter, Chilisauce, Fruchtmarmelade, Butter |
Kapazität | 0,01–10 t/h |
Funktion | Zerkleinern, Mischen, Homogen |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | HUNDOM |
Herkunft | Guangzhou |
HS-Code | 8479820090 |
Produktionskapazität | 50 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Nüsse/Mandelmilch/Erdnussbutter-Mahlmaschine, die Maschine verarbeitetStruktur
Die Kolloidmühle arbeitet mit scherendem, mahlendem Hochgeschwindigkeitsrühren. Der Mahlvorgang erfolgt in einer relativen Bewegung zwischen den beiden Zähnen, wobei sich einer mit hoher Geschwindigkeit dreht und der andere still, wodurch das Material zwischen den Zähnen zusätzlich zu hochfrequenten Vibrationen und Hochgeschwindigkeitswirbeln starken Scherungen und Abrieb ausgesetzt wird. Die oben genannten Kräfte verteilen, emulgieren und zerschlagen das Material gleichmäßig.
JM-F/L ist eine neue Anlage zur Nassverarbeitung von Feinstkorn. Wird zum Homogenisieren, Emulgieren, Mischen und Zerkleinern verschiedener Halbflüssigkeiten, Flüssigkeiten und Spätemulsionen verwendet.
Technische Parameter :
Modell | Bußgeld ss(eins) | Leistung (t/h) | Scheiben-Φ (mm) | Kühlung Rohr (mm) | Einlass mm | Auslass mm | Geschwindigkeit U/min | Leistung kw | Abmessung mm | Gewicht (kg |
JML-50 | 2-40 | 0,01-0,1 | 50 | 10 | 30 | 20 | 2800 | 1.5 | 270*500*700 | 55 |
JMF-50 | 2-40 | 0,01-0,1 | 50 | 10 | 30 | 20 | 2800 | 1.1 | 255*500*700 | 50 |
JML-65 | 2-40 | 0,02-0,5 | 65 | 10 | 30 | 20 | 2800 | 1.5 | 270*500*700 | 57 |
JMF-65 | 2-40 | 0,02-0,5 | 65 | 10 | 30 | 20 | 2800 | 2.2 | 500*345*675 | 70 |
JMW-80 | 2-40 | 0,3-1 | 80 | 12 | 48 | 25 | 2800 | 3 | 630*380*790 | 75 |
JML-80 | 2-40 | 0,3-1 | 80 | 12 | 48 | 25 | 2800 | 3 | 335*570*920 | 85 |
JMF-80 | 2-40 | 0,3-1 | 80 | 12 | 48 | 25 | 2800 | 4 | 700*570*920 | 140 |
JMW-100 | 2-40 | 0,5-2 | 100 | 12 | 66 | 25 | 2800 | 5.5 | 680*370*900 | 115 |
JML-100 | 2-40 | 0,5-2 | 100 | 12 | 66 | 25 | 2800 | 5.5 | 390*645*980 | 145 |
JMF-100 | 2-40 | 0,5-2 | 100 | 12 | 66 | 25 | 2800 | 5,5/7,5 | 800*645*980 | 230 |
JMW-120 | 2-40 | 0,5-3 | 120 | 12 | 66 | 32 | 2800 | 7.5 | 680*370*900 | 120 |
JML-120 | 2-40 | 0,5-3 | 120 | 12 | 66 | 32 | 2800 | 7.5 | 390*645*980 | 150 |
JMF-120 | 2-40 | 0,5-3 | 120 | 12 | 66 | 32 | 2800 | 7.5 | 800*645*980 | 240 |
JMW-140 | 2-40 | 0,5-4 | 140 | 12 | 66 | 32 | 2800 | 7.5 | 680*370*900 | 160 |
JML-140 | 2-40 | 0,5-4 | 140 | 12 | 66 | 32 | 2800 | 7.5 | 390*745*1020 | 180 |
JMF-140 | 2-40 | 0,5-4 | 140 | 12 | 66 | 32 | 2800 | 7,5/11 | 800*750*1020 | 290 |
JMF-180 | 2-40 | 1. -7 | 180 | 12 | 100 | 38 | 2800 | 11. /15 | 900*850*1200 | 360 |
JMF-200 | 2-40 | 1. -10 | 200 | 12 | 100 | 38 | 2800 | 15./18.5 | 900*850*1200 | 400 |
Über HUNDOM
Guangzhou Hundom Machinery Equipment Technology ist ein modernes Unternehmen, das sich auf Design, Entwicklung, Herstellung, Installation und technische Dienstleistungen spezialisiert hat. Wir sind in den Bereichen chemische Haushaltsmaschinen, Lebensmittelmaschinen, pharmazeutische Maschinen und Verpackungsanlagen tätig und verfügen über starke technische Stärke sowie hervorragende Produktentwicklungs- und Designfähigkeiten und reiche Erfahrung in der Produktion. Durch die Entwicklung und Weiterentwicklung moderner Technologie verbessert unser Unternehmen kontinuierlich die Qualität seiner Produkte und nutzt fortschrittliche Technologie im In- und Ausland, um das interne Management des Unternehmens zu stärken. Vom funktionalen Design über Energiedaten, Materialauswahl, Schweißtechnik, Prozessqualitätskontrolle bis hin zum Erscheinungsbild der Landschaftsgestaltung wird jeder Prozess sorgfältig geplant. Unsere Produkte genügen den Lebensmittel-, Pharma- und anderen Gesundheitsinspektionsnormen. Im Einklang mit der „menschenorientierten, technologieorientierten“ Geschäftsphilosophie haben unsere zuverlässige Produktqualität, unser angemessener Preis, unser guter Ruf und unser Service großes Lob und Vertrauen gewonnen von inländischen und internationalen Kosmetik-, Pharma-, Lebensmittel- und anderen namhaften Herstellern.
Guangzhou Hundom Machinery Technology.Add:No. 115, No. 7, Haina Industrial Park, Shibi Street, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, ChinaContact person : Nicole ChenTel:+86-020-89081205 Welcome to visit our factory !
An uns senden