Automatische Rosinenreinigungs-Trocknungslinie
Basisinformation
Stromspannung | 380V |
Leistung | 0,75 kW |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Warenzeichen | Es gibt |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Rosinentrocknungsmaschine/Rosinenverarbeitungsmaschine
Kurze Einleitung:
Dieser Bandtrocknertyp wird häufig in der Lebensmittelindustrie, landwirtschaftlichen Produkten und Nebenprodukten, dehydriertem Gemüse, Trockenfrüchten, chinesischer Kräutermedizin, Fischprodukten, Futtermitteln und der chemischen Industrie eingesetzt und eignet sich zum Trocknen von Flocken-, Streifen-, Würfel- und Granulatmaterialien. In der Lebensmittelindustrie ist es auf verschiedene Gemüse- und Obstsorten wie Wurzeln, Halme, Blätter, Knollenfäule und Bi-Granulat anwendbar und arbeitet kontinuierlich und produziert in Chargen. Gleichzeitig kann es den Nährstoffgehalt, die Farbe usw. beibehalten Gemüse und Obst größtenteils. Die typischen Rohstoffe sind Knoblauch, Cushaw, Giantarum, Rüben, Yamswurzel, Bambus, Sprossen, Paprika, Zwiebeln, Äpfel usw.
Besonderheit:
1. Automatisch und effizient, geringer Energieverbrauch.
2. Der Trocknungsbereich, der Luftdruck, die Luftmenge, die Trockentemperatur und die Geschwindigkeit des Netzbandes sind einstellbar, um den unterschiedlichen Eigenschaften von Gemüse und Obst sowie den Qualitätsanforderungen gerecht zu werden.
3. Es kann unterschiedliche Verfahren anwenden und die erforderlichen Zusatzgeräte entsprechend den unterschiedlichen Eigenschaften von Obst und Gemüse ausrüsten.
Wichtigster technischer Parameter:
Modell | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
Einheit Nr. | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Gürtelbreite (m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Länge der Trockenpartie (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Dicke des abzudeckenden Materials (mm) | 10-80 | |||||
Temperatur (ºC) | 60-130 | |||||
Dampfdruck (Mpa) | 0,2-0,8 | |||||
Dampfverbrauch (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-740 | 180-500 | 225-600 |
Trocknungszeit (h) | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 |
Trocknungsdichte (kg H2O/H) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
Gesamtleistung des Gebläses (kW) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 |
Gesamtleistung der Anlage (kW) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 |
Über uns: