Hocheffiziente Cashewnuss-Schälmaschine
Hocheffiziente Cashewnuss-Schälmaschine Einführung 1. Unser automatischer Schäler wurde von unserem Unternehmen speziel
Basisinformation
Modell Nr. | HY |
Zertifizierung | CE, ISO9001 |
Energiequelle | Elektrisch |
Verfahren | Thermische Verarbeitung |
Automatische Note | Automatisch |
Anwendung | Bohnen |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Garantie | Ein Jahr |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | SGS, ISO, CE |
Warenzeichen | Holyphant |
Herkunft | China |
HS-Code | 8438600000 |
Produktionskapazität | 300 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Hocheffiziente Cashewnuss-Schälmaschine
Einleitung 1. Unser automatischer Schäler wurde von unserem Unternehmen speziell für das Brechen der harten Außenschale von Cashewnüssen entwickelt.2. Es zeichnet sich durch hohe Effizienz, ein breites Spektrum bei der Verarbeitung von Cashewnüssen, eine niedrige Bruchrate und Sicherheit aus.3. Die Maschine kann so eingestellt werden, dass sie verschiedene Größen von Cashewnüssen schält
Hauptinformationen
Modell | Kapazität | Stromspannung | Ungeöffnete Rate | Beschussrate | Gebrochener Tarif | Gewicht (kg) | Größe (mm) |
HYK-4 | 150 kg/h (offene Pet-Charge mit 6 Nüssen) | 220 V/380 V 0,75 kW | 3% | 90–95 % | <5-10 % | 420 | 1450*1000*1550 |
HYK-5 | 35–45 kg/h (offene Pet-Charge mit 2 Nüssen) | 220 V/380 V 0,75 kW | 3% | 90–95 % | <5-10 % | 200 | 1450*500*1200 |
HYK-6 | 200–260 kg/h (offene Pet-Charge mit 8 Nüssen) | 220 V/380 V, 1,1 kW | 3% | 90–95 % | <5-10 % | 480 | 1450*1330*1550 |
Unser Unternehmen
An uns senden