Factroy Supply Erdnussbutter-Produktionslinie, Sesampasten-Mahlmaschinen, Nussbutter-Verarbeitungslinie
Übersicht Industrielle Erdnuss-Mandel-Kakaobohnenbutter-Herstellungsmaschinen von Emma ProduktbeschreibungBeschreibung
Basisinformation
Kundendienst | Online-Support, technischer Video-Support |
Garantie | 1 Jahr |
Typ | Produktionslinie für Erdnussbutter |
Anwendung | Bohnen |
Stromspannung | 220V/380V |
Zustand | Neu |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Kapazität | 50-4000 kg/h |
Verarbeitungsfeinheit (Mesh) | 50-200 |
Material | Edelstahl |
Automatische Note | Automatisch |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Industrielle Maschinen zur Herstellung von Erdnuss-Mandel-Kakaobohnenbutter von Emma ProduktbeschreibungBeschreibung der Erdnussbutter-Produktionslinie1. Die Erdnussbutter-Kolloidmühle ist eine Feinverarbeitungsmaschine für flüssige Materialien. Passen Sie die Geschwindigkeit des Schleifkopfes entsprechend den Anforderungen des Materials an. 2. Die am besten geeignete Mahlmaschine für Erdnussbutter hat die Funktion des superfeinen Mahlens, Streuens, Emulgierens, Homogenisierens und Mischens. 3. Die Korngröße kann nach der Verarbeitung bis zu 2 ~ 50 Mikrometer betragen und die Homogenität liegt über 90 %. Detaillierte FotosNEIN. | Artikel | Leistung (KW) | Abmessung (mm) |
1 | Röstermaschine | 47,5 | 2900*2100*1750 |
2 | Förderer | 0,75 | 3000*500*900 |
3 | Kühlgürtel | 5.6 | 6000*1200*1600 |
4 | Schälmaschine | 3 | 2000*800*1650 |
6 | Auswahlförderer | 0,75 | 6000*800*1000 |
7 | Hissen | 0,75 | 1000*500*3800 |
8 | Lagerungs- und Zufuhrtrichtermaschine | 0,05 | 1100*1100*2400 |
9 | Colliod-Mühle | 11*2 | 1250*550*1100 |
11 | Lagertank | 200L | |
12 | Pastenpumpe | 1.5 | 1000*300*350 |
13 | Mischtank | 2.2 | 300L |
14 | Vakuumentgasungstank | 3.7 | 300L |
15 | Pastenpumpe | 2.2 | 1100*350*350 |
16 | Lagertank | 3 | 500L |
17 | Steuerkasten und Rohre |
FirmenprofilFAQ
1. Wie lange dauert der Transport? Abhängig von Ihrer Menge haben wir die Ware auf Lager. Die Lieferung dauert einige Tage, um Ihrer Anfrage zum Austausch des Steckers oder anderer Konfigurationen nachzukommen. Bei regulären Bestellungen dauert der Seeversand 20–40 Tage. Für kleine Maschinen erfolgt die Expresslieferung innerhalb von 3–8 Tagen. |
2. Sind Sie Hersteller oder Händler? Wir sind ein erfahrener Hersteller und Exporteur. Wir verfügen über ein technisches Team, das sich aus überdurchschnittlichen Experten für Forschung und Entwicklung sowie Innovation zusammensetzt. Insbesondere besitzen wir hochwertige Fabriken und kooperierende Fabriken, die bei der Abwicklung einer Großbestellung eine effiziente Fertigung und hochwertige Produkte anbieten können. |
3. Woher weiß ich über die Details und die Qualität Ihrer Maschine? Erstens haben wir Produktbroschüren, die alle Details einschließlich Parameter, Material, Leistung usw. der meisten unserer Produktionslinien abdecken; zweitens können wir Ihnen Videos zur Verfügung stellen, auf denen gefilmt wurde -Website mit Einzelheiten zum Arbeitsprozess und zur Funktionsweise mechanischer Teile während des Betriebs; Abschließend sind Sie herzlich zu einer Vor-Ort-Besichtigung in unseren Fabriken willkommen. |
4. Warum sollten Sie sich für uns entscheiden? Wir widmen uns seit mehr als 10 Jahren der Maschinenindustrie und stoßen selten auf negative Reaktionen. Wir sind der Meinung, dass die Zeit es bewiesen hat – die Antworten und Kommentare des Kunden sind der am besten validierte Beweis. |
An uns senden