Grundlegende Anpassung 16 Tabletts Gas-Konvektionsofen Kuchen-/Brot-/Pizza-Back-/Bäckerei-Nahrungsmittelmaschine (HGA-16)
Basisinformation
Modell Nr. | HGA-16 |
Stromspannung | 220V |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Art.-Nr. | Hga-16 |
Material | Edelstahl |
Name | Gaskonvektions-/Heißluft-/Umluftofen |
Abmessungen | 930X890X1550+130mm |
Wärmefluss | 20 kW/h |
Leistung | 1,2 kW |
Spannung/Frequenz | 220-380V/50Hz |
Innere Größe | 700X500X1225mm |
Größe des Tablettgestells | 465X600X1218/95mm |
Transportpaket | CTN mit Latte |
Spezifikation | 930x890x1550+130mm |
Warenzeichen | FLAMEMAX ODER KUNDEN′ |
Herkunft | China |
HS-Code | 8417 |
Produktionskapazität | 5.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
HGA-16 Kommerzieller Gaskonvektionsofen aus Edelstahl mit 16 Backblechen
Art.-Nr. | Beschreibung | Produktabmessung | Leistung | Spannung/Frequenz | Größe des Tablettgestells | Bemerkungen | Volumen | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht |
(mm) | (kw) | (V/Hz) | (mm) | (cbm) | (kg) | ||||
HEO-6 | elektrischer Konvektionsofen | 680X680X600 | 3.2 | 220/50 | 371x403x100 | 403X371MM | |||
HEO-8 | Elektroofen | 840×680×600 | 6.4 | 220/50 | 600x403x200 | Innengröße (mm): 700 x 460 x 370 | 0,620 | 45 | 55 |
HEA-3 | elektrischer Konvektionsofen (3-Pfannen) | 930X890X670 | 4.4 | 220/50 | 465x600x337/90 | Innengröße (mm): 700 x 500 x 340 | 0,860 | 80 | 90 |
HEA-5 | elektrischer Konvektionsofen (5 Pfannen) | 930x890x830 | 7.4 | 380/50 | 465x600x498/90 | Innengröße (mm): 700 x 500 x 500 | 1.210 | 110 | 120 |
HEA-8 | elektrischer Konvektionsofen (8-Pfannen) | 930x890x1100 | 9.4 | 380/50 | 465x600x768/90 | Innengröße (mm): 700 x 500 x 775 | 1.540 | 160 | 180 |
HEA-12 | elektrischer Konvektionsofen (12-Pfannen) | 930x890x1550 | 12.8 | 380/50 | 465x600x1218/95 | Innengröße (mm): 700 x 500 x 1225 | 1.930 | 220 | 230 |
HEA-16 | elektrischer Konvektionsofen (16 Pfannen) | 930X890X1550 | 16.2 | 380/50 | 465x600x1218/73 | Innengröße (mm): 700 x 500 x 1225 | |||
HGA-3 | Gas-Konvektionsofen (3-Pfannen) | 930X890X670+130 | 0,4 | 380/50 | 465x600x337/90 | Innengröße (mm): 500 x 700 x 340 Wärmestrom (kW/h): 5 | 0,860 | 70 | 80 |
HGA-5 | Gas-Konvektionsofen (5-Pfannen) | 930x890x830+130 | 0,4 | 380/50 | 465x600x498/90 | Innengröße (mm): 500 x 700 x 500 Wärmestrom (kW/h): 10 | 1.210 | 120 | 130 |
HGA-8 | Gas-Konvektionsofen (8-Pfannen) | 930x891x1100+130 | 0,4 | 380/50 | 465x600x768/90 | Innengröße (mm): 500 x 700 x 775, Wärmestrom (kW/h): 12 | 1.540 | 170 | 190 |
HGA-12 | Gas-Konvektionsofen (12-Pfannen) | 930x890x1550+130 | 0,8 | 380/50 | 465x600x1218/95 | Innengröße (mm): 700 x 500 x 1225, Wärmestrom (kW/h): 16 | 1.930 | 210 | 220 |
HGA-16 | Gas-Konvektionsofen (16-Pfannen) | 930x890x1550+130 | 1.2 | 380/50 | 465x600x1218/95 | Innengröße (mm): 700 x 500 x 1225, Wärmestrom (kW/h): 20 |
F: Was ist die Mindestbestellmenge (MOQ)?
A: Kein MOQ für unseren vorhandenen Lagerbestand.
F: Kann ich eine gemischte Bestellung aufgeben?
A: Sicher!
F: Akzeptieren Sie kundenspezifische Bestellungen?
A: Ja, es ist unser Vorteil, kundenspezifische Bestellungen zu tätigen. Wir entwerfen und entwickeln jedes Jahr mehr als 10 neue Modelle. Bitte senden Sie uns Ihr Muster oder Ihre Zeichnung.
F: Kann ich einen günstigeren Preis erhalten, wenn ich große Mengen bestelle?
A: Ja, günstigere Preise für größere Mengen.
F: Wie ist die Zahlungsfrist?
A: 30 % als Anzahlung im Voraus per T/T-Zahlung, 70 % per T/T oder L/C vor der Lieferung. Kleine Mengen per T/T oder Western Union sind akzeptabel.
F: Wie lange ist die Lieferzeit für meine Bestellung?
A: Abhängig von Ihrer Menge, 2 Tage für Waren, die wir auf Lager haben. Bei regulärer Bestellung dauert die Lieferung 25–35 Tage.
F: Können Sie kostenlose Ersatzteile bereitstellen?
A: Ja, wir bieten für jede Ihrer Bestellungen 3 % kostenlose Ersatzteile ab der Bestellmenge an.
F: Was ist die Garantie?
A: 6 Monate oder 1 Jahr hängen vom jeweiligen Produkt ab. Senden Sie uns innerhalb der Garantiezeit die Bilder des Teils, das Sie benötigen, wir lösen es für Sie.
F: Wie können Sie die Produktionsqualität garantieren?
A: Unsere Produktion basiert auf ISO 9001:2008. Wir verfügen über 15 Jahre Erfahrung als QC-Team und ein strenges Qualitätskontrollsystem in unserem Produktionsprozess. Wir lassen jedes fertige Produkt vor dem Verpacken viermal prüfen