Automatische Produktionslinie für Eistüten (CB-61)
KAPAZITÄT | 6.000–6.300 STÜCK/STUNDE MASCHINENVERMESSUNG | L8,8 x 2,25 x 1,60 METER GESAMTGEWICHT | 4.800 kg CBI-Ser
Basisinformation
Modell Nr. | CB-61 |
Maschinenvermessung | L8,8 x 2,25 x 1,60 Meter |
Gesamtgewicht | 4. 800 kg |
Transportpaket | Edelstahl |
Spezifikation | L8,8 x 2,25 x 1,60 METER |
Warenzeichen | STERNENLAND |
Herkunft | Guangdong Guangzhou |
Produktionskapazität | 6.000–6.600 Stück/Stunde |
Produktbeschreibung
KAPAZITÄT | 6.000–6.300 STÜCK/STUNDE MASCHINENVERMESSUNG | L8,8 x 2,25 x 1,60 METER GESAMTGEWICHT | 4.800 kg
CBI-Serie und WBI-Serie
(Größe der Backplatten: 240 mm x 240 mm; geeignet für Waffeltüten mit einer Länge von 108 mm oder weniger und Waffelkorb)
CBI-47A*/CBI-47X2A* | CBI-71A*/CBI-71X2A* | CBI-107A*/CBI-107X2A* | |
Anzahl Backplatten | 47 | 71 | 107 |
Standardkegel/Stunde** | 4200 | 6600 | 9500 |
Gasverbrauch (kg)/Stunde | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Maschinenabmessungen (mm) | 6700L*2400B*1800H | 9600L*2400B*1800H | 13900L*2400B*1800H |
Maschinengewicht (kg) | 4500 | 6500 | 9600 |
Hauptmotorspezifikation | 1,5 PS; 1,1 kW | 2,0 PS; 1,5 kW | 2,0 PS; 1,5 kW |
CBIII-Serie und WBIII-Serie
(Größe der Backplatten: 320 mm x 240 mm; geeignet für Waffeltüten mit einer Länge von über 125 mm und Waffelkorb)
CBIII-39A*/CBIII-39X2A* | CBIII-55A*/CBIII-55X2A* | CBIII-61A*/CBIII-61X2A* | |
Anzahl Backplatten | 39 | 55 | 61 |
Standardkegel/Stunde** | 3500 | 5500 | 6000 |
Gasverbrauch (kg)/Stunde | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
Maschinenabmessungen (mm) | 7000L*2400B*1800H | 9500L*2400B*1800H | 10500L*2400W*1800H |
Maschinengewicht (kg) | 4700 | 6500 | 8500 |
Hauptmotorspezifikation | 1,5 PS; 1,1 kW | 2,0 PS; 1,5 kW | 2,0 PS; 1,5 kW |
CBIV-Serie und WBIV-Serie
(Größe der Backplatten: 260 mm x 240 mm; geeignet für Waffeltüten mit einer Länge zwischen 100 mm und 120 mm und Waffelkorb)
CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-97A*/CBIV-97X2A NEU* | |
Anzahl Backplatten | 45 | 63 | 97 |
Standardkegel/Stunde** | 4000 | 6000 | 9000 |
Gasverbrauch (kg)/Stunde | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Maschinenabmessungen (mm) | 6800L*2400B*1800H | 9000L*2400B*1800H | Wird noch bestätigt |
Maschinengewicht (kg) | 4500 | 6500 | 10000 |
Hauptmotorspezifikation | 1,5 PS; 1,1 kW | 2,0 PS; 1,5 kW | 2,0 PS; 1,5 kW |
*Bedeutet eine Tüte pro Backplatte, während x2A zwei Tüten pro Backplatte bedeutet
** Der Standardkegel ist 23° mit einer Kegellänge von 110 mm; Standardkegel/Stunde nur für x2A (zwei Kegel pro Backplatte).
Außerdem hängt die Produktionsleistung von der Qualität der Waffelmischung, der Ofentemperatur und der Dicke der Waffel ab.
An uns senden